德萨汽车参数表 | |
SX5250GJBFB404参数表 | |
整车及底盘参数 | |
外型尺寸(mm) | 9850×2495×3950 |
底盘型号 | SX1250FB |
发动机型号 | WP10.336E55 |
功率(kw/ps) | 247 |
排放标准 | 国五 |
整备质量(kg) | 15000 |
额定载质量(kg) | 9870 |
轴距(mm) | 4375+1400 |
液压系统 | 欧美进口品牌 |
专用性能参数 | |
桶体倾角(°) | 12 |
有效容积(f) | 12F |
进料速度 (m³/min) | ≥3 |
出料速度 (m³/min) | ≥3 |
出料残余率(%) | ≤0.5 |
供水系统 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 400 |
SX5250GJBFB404 德萨
发布时间:2018-09-13 | 访问量:人次