德萨汽车参数表 | |
SX5310GJBFB386参数 | |
整车及底盘参数 | |
外型尺寸(mm) | 11800×2490×3980 |
底盘型号 | SX1310FB |
发动机型号 | WP12.375E50 |
功率(kw/ps) | 276 |
排放标准 | 国五 |
整备质量(kg) | 17500 |
额定载质量(kg) | 13370 |
轴距(mm) | 1800+3775+1400 |
液压系统 | 欧美进口品牌 |
专用性能参数 | |
桶体倾角(°) | 9.5 |
有效容积(f) | 20F+ |
进料速度(m³/min) | ≥3 |
出料速度(m³/min) | ≥3 |
出料残余率(%) | ≤0.5 |
供水系统 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 400 |
德萨8*4-德龙20F+
发布时间:2018-09-14 | 访问量:人次