唐鸿重工搅拌车参数 | |
SX5310GJBFB386 参数 | |
整车及底盘参数 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 11800×2490×3980 |
底盘型号 | SX1310FB |
发动机型号 | WP12.375E50 |
发动机功率(kw) | 276 |
排放标准 | 国Ⅴ |
整备质量/额定载质(kg) | 17500/13370 |
轴距(mm) | 1800+3775+1400 |
液压系统 | 欧洲进口液压系统 |
专用性能参数 | |
筒体倾角(。) | 8.9 |
容量(公告)m³ | 6 |
进料速度(m3/min) | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2.5 |
出料残余率(%) | ≤0.5 |
供水系统 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 400 |
德隆8x4 SX5310GJBFB386
发布时间:2018-08-17 | 访问量:人次