LNG重型搅拌车参数表 | |||
名称 | 项目 | 技术参数 | |
整车公告参数 | 整车型号 | SX5258GJBDT434TL | |
外轮廓尺寸(长x宽x高)(mm) | 10450×2550×4000 | ||
最大总质量(kg) | 25000 | ||
整备质量(kg) | 12435 | ||
前轴/后轴轴距(mm) | 4375+1400 | ||
底盘模块 | 底盘型号 | SX5258GJBDT434TL | |
驱动形式 | 6×4 | ||
燃油类型 | LNG | ||
发动机 | 型号 | WP12NG380E51 | |
额定功率(kw/ps) | 276KW/375PS | ||
排量(ml) | 11596 | ||
变速箱 | 型号 | 法士特十二档箱12JSD180T | |
搅拌罐 | 方量 | 12F-15F | |
液压系统 | 液压泵 | 进口品牌萨奥/英特帕普 | |
液压马达 | 进口品牌萨奥/英特帕普 | ||
减速机 | PMP意大利进口品牌 | ||
进出料系统 | 参数值 | 进料速度 | ≥3 |
出料速度 | ≥3 | ||
出料残余率(%) | ≤0.5 | ||
清洗系统 | 供水系统 | 气压供水 |
唐鸿 天然气-德龙12F-15F重型搅拌车
发布时间:2018-10-17 | 访问量:人次