项目 | / | HBC8015110E | HBC10018195E | HBC10020195E | HBC9023195E | |
HDL5135THB | HDL5135THB | HDL5135THB | HDL5135THB | |||
底盘 | 品牌 | / | 东风天锦 | 东风天锦 | 东风天锦 | 东风天锦 |
发动机型号 | / | ISD180 50 | ISD180 50 | ISD180 50 | ISD180 50 | |
发动机功率 | kW | 132 | 132 | 132 | 132 | |
泵送 | 混凝土理论输送量(低压/高压) | m³/h | 80/45 | 100/60 | 100/60 | 88/50 |
混凝土理论输出压力(低压/高压) | MPa | 9.2/15.6 | 10.2/17.5 | 10.9/19.6 | 13.4/23.1 | |
换向次数(低压/高压) | time/min | 23/14 | 22/13 | 22/13 | 26/15 | |
输送缸缸径×行程 | mm | Φ200×1800 | Φ230×1800 | Φ230×1800 | Φ200×1800 | |
料斗容积 | m³ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
动力 | 柴油机功率 | kW | —— | 195 | 195 | 195 |
液压 | 液压系统压力 | MPa | 32 | 32 | 32 | 32 |
主油泵型号 | / | A11VLO260 | A11VLO260 | A11VLO260 | A11VLO280 | |
高低压切换 | / | 自动高低压切换 | 自动高低压切换 | 自动高低压切换 | 自动高低压切换 |
柳工车载泵
发布时间:2018-10-23 | 访问量:人次