陕汽重卡轻量化拌车参数 | ||
整车及底盘参数 | SX5310GJBMB306 2(DPF版) 参数 | SX5310GJBMB3062 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 10250×2550×3995 | 10250×2550×3995 |
底盘型号 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 |
发动机型号 | WP10.336E55(带DPF) | WP7.340E53 |
发动机功率(kw) | 247 | 250 |
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ |
整备质量/额定载质(kg) | 14500/16370 | 14500/16370 |
轴距(mm) | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 |
液压系统 | 欧洲进口液压系统 | 欧洲进口液压系统 |
专用性能参数 | ||
筒体倾角(。) | 12 | 12 |
有效容积 | 10F/12F | 10F/12F |
进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 400 | 400 |
陕汽轻量化
发布时间:2019-04-12 | 访问量:人次