德萨汽车参数表 | |
SX5250GJBFB434 参数 | |
整车及底盘参数 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 10450×2495×3950 |
底盘型号 | SX1250FB |
发动机型号 | WP10.336E53 |
发动机功率(kw) | 247 |
排放标准 | 国Ⅴ |
整备质量/额定载质(kg) | 16000/8870 |
轴距(mm) | 4375+1400 |
液压系统 | 欧洲进口液压系统 |
专用性能参数 | |
筒体倾角(。) | 11 |
容量(公告)m³ | 4.05 |
进料速度(m3/min) | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2.5 |
出料残余率(%) | ≤1 |
供水系统 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 400 |
德萨 6X4-SX5250GJBFB434
发布时间:2018-08-17 | 访问量:人次